Nouveautés
Même nom, nouvelle année : ce que les marques changent
Par Bryan · publié le · 6 min de lecture
Beaucoup de raquettes reviennent chaque année sous le même nom. Nous avons comparé les fiches officielles des deux années pour voir ce qui change vraiment.

Ce qu’il faut retenir
- Notre catalogue compte 7 cas où une raquette revient sous le même nom l’année suivante.
- 5 sur 7 changent au moins une caractéristique annoncée.
- Le poids et le niveau changent le plus souvent : 3 fois sur 7 chacun.
- La forme, l’équilibre et la finition ne changent dans aucun de ces cas.
Les raquettes qui reviennent
Nous comptons un cas quand une marque vend une raquette sous exactement le même nom deux années de suite. Une version « Lite », « Soft » ou « Pro » porte un autre nom : c’est un autre modèle, nous ne la comparons pas ici. Voici les 7 cas de notre catalogue :
- Akkeron Calypso : 2025 et 2026
- Akkeron Oro : 2025 et 2026
- Nox AT10 Genius 12K : 2025 et 2026
- Nox AT10 Genius 18K : 2025 et 2026
- Royal Padel R ACE Light : 2025 et 2026
- Nox AT10 Genius 12K : 2026 et 2027
- Nox AT10 Genius 18K : 2026 et 2027
C’est peu : il faut que la marque garde exactement le même nom, et que nous ayons relevé les deux années sur ses fiches officielles. Nous ne comparons que ce que ces fiches permettent de comparer.
Ce qui change, champ par champ
Pour chaque cas, nous comparons sept caractéristiques annoncées. « Non comparable » veut dire qu’une des deux fiches ne publie pas la valeur : nous ne pouvons pas dire si elle a changé.
- Forme (7)
- Poids (7)
- Équilibre (7)
- Mousse (7)
- Face (7)
- Finition (7)
- Niveau (7)
Voir les chiffres
| Caractéristique | A changé | Identique | Non comparable | Total |
|---|---|---|---|---|
| Forme | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Poids | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Équilibre | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Mousse | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Face | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Finition | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Niveau | 3 | 4 | 0 | 7 |
La forme, l’équilibre et la finition : aucun changement dans nos cas. Ce qui bouge : poids (3), niveau (3), face (2), mousse (1).
Cas par cas
Les tableaux reprennent les valeurs telles que les marques les annoncent sur leurs fiches officielles.
| Caractéristique | 2025 | 2026 | Bilan |
|---|---|---|---|
| Forme | Ronde | Ronde | Identique |
| Poids | 350 à 375 g | 340 à 370 g | Changé |
| Équilibre | Bas | Bas | Identique |
| Mousse | Souple | Souple | Identique |
| Face | Carbone 3K | Carbone 12K | Changé |
| Finition | Lisse | Lisse | Identique |
| Niveau | Intermédiaire à confirmé | Débutant à confirmé | Changé |
| Caractéristique | 2025 | 2026 | Bilan |
|---|---|---|---|
| Forme | Ronde | Ronde | Identique |
| Poids | 350 à 375 g | 350 à 370 g | Changé |
| Équilibre | Bas | Bas | Identique |
| Mousse | Souple | Souple | Identique |
| Face | Carbone 3K | Carbone 12K | Changé |
| Finition | Lisse | Lisse | Identique |
| Niveau | Intermédiaire à confirmé | Débutant à confirmé | Changé |
| Caractéristique | 2025 | 2026 | Bilan |
|---|---|---|---|
| Forme | Goutte d’eau | Goutte d’eau | Identique |
| Poids | 360 à 375 g | 360 à 375 g | Identique |
| Équilibre | Non publié | Non publié | Non comparable |
| Mousse | Non publié | Dure | Non comparable |
| Face | Carbone 12K | Carbone 12K | Identique |
| Finition | Rugueuse | Rugueuse | Identique |
| Niveau | Intermédiaire à confirmé | Confirmé | Changé |
| Caractéristique | 2025 | 2026 | Bilan |
|---|---|---|---|
| Forme | Goutte d’eau | Goutte d’eau | Identique |
| Poids | 360 à 375 g | 360 à 375 g | Identique |
| Équilibre | Non publié | Non publié | Non comparable |
| Mousse | Moyenne | Moyenne | Identique |
| Face | Carbone 18K | Carbone 18K | Identique |
| Finition | Rugueuse | Rugueuse | Identique |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | Identique |
| Caractéristique | 2025 | 2026 | Bilan |
|---|---|---|---|
| Forme | Diamant | Diamant | Identique |
| Poids | 350 à 360 g | 350 à 365 g | Changé |
| Équilibre | En tête | En tête | Identique |
| Mousse | Dure | Dure | Identique |
| Face | Carbone 3K | Carbone 3K | Identique |
| Finition | Rugueuse | Rugueuse | Identique |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | Identique |
| Caractéristique | 2026 | 2027 | Bilan |
|---|---|---|---|
| Forme | Goutte d’eau | Goutte d’eau | Identique |
| Poids | 360 à 375 g | 360 à 375 g | Identique |
| Équilibre | Non publié | Non publié | Non comparable |
| Mousse | Dure | Dure | Identique |
| Face | Carbone 12K | Carbone 12K | Identique |
| Finition | Rugueuse | Rugueuse | Identique |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | Identique |
| Caractéristique | 2026 | 2027 | Bilan |
|---|---|---|---|
| Forme | Goutte d’eau | Goutte d’eau | Identique |
| Poids | 360 à 375 g | 360 à 375 g | Identique |
| Équilibre | Non publié | Non publié | Non comparable |
| Mousse | Moyenne | Dure | Changé |
| Face | Carbone 18K | Carbone 18K | Identique |
| Finition | Rugueuse | Rugueuse | Identique |
| Niveau | Confirmé | Confirmé | Identique |
Calcul du 23/10/2026 sur les 217 raquettes du catalogue. Les cas changent quand une marque publie une nouvelle année.
Sources
- Fiche officielle de la Akkeron Calypso 2025 (nouvel onglet), Akkeron. Consulté le .
- Fiche officielle de la Akkeron Calypso 2026 (nouvel onglet), Akkeron. Consulté le .
- Fiche officielle de la Akkeron Oro 2025 (nouvel onglet), Akkeron. Consulté le .
- Fiche officielle de la Akkeron Oro 2026 (nouvel onglet), Akkeron. Consulté le .
- Fiche officielle de la Nox AT10 Genius 12K 2025 (nouvel onglet), Nox. Consulté le .
- Fiche officielle de la Nox AT10 Genius 12K 2026 (nouvel onglet), Nox. Consulté le .
- Fiche officielle de la Nox AT10 Genius 18K 2025 (nouvel onglet), Nox. Consulté le .
- Fiche officielle de la Nox AT10 Genius 18K 2026 (nouvel onglet), Nox. Consulté le .
- Fiche officielle de la Royal Padel R ACE Light 2025 (nouvel onglet), Royal Padel. Consulté le .
- Fiche officielle de la Royal Padel R ACE Light 2026 (nouvel onglet), Royal Padel. Consulté le .
- Fiche officielle de la Nox AT10 Genius 12K 2027 (nouvel onglet), Nox. Consulté le .
- Fiche officielle de la Nox AT10 Genius 18K 2027 (nouvel onglet), Nox. Consulté le .




