Tecnifibre Curva Power 2026
Même profil et même forme, chez Tecnifibre.
Par Bryan · mis à jour le 23/10/2026
Annoncée pour : Débutant · Puissanceselon Head
Tableau d’affichage
selon Head
« n. c. » : non communiqué par Head.
Fiche en cours : il manque le verdict, une photo.
Mesuré
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme | Goutte d’eauselon Head : « Teardrop OS (puce « Goutte D'Eau ») »Un compromis entre le contrôle de la ronde et la puissance du diamant. |
| Équilibre | Moyen (265 mm)selon Head : « Equilibre moyen 265.0 mm »Un compromis entre puissance et maniabilité. |
| Poids | 350 g annoncésLégère : facile à manier, moins de puissance pure. |
| Noyau | Mousse (foam)selon Head : « Mousse Haute Performance » |
| Dureté | Soupleselon Head : « puce « Doux » »La balle sort facilement, même à faible vitesse : plus de confort. |
| Face | Fibre de verreselon Head : « Fibre de verre »Face plus souple : la balle sort plus facilement. |
| Surface | Lisseselon Head : « Pas de rugosité »Face lisse : moins d’accroche sur la balle. |
| Cadre | Non communiqué par Head |
| Épaisseur | 38 mm |
| Niveau annoncé | Débutantselon Head : « Raquette de Padel pour joueurs amateur, « joueurs occasionnels qui veulent passer au niveau supérieur » (filtre « Beginner ») » |
| Profil de jeu | Puissanceselon Head : « Caractéristique : Power (filtre head.com) ; puce « Puissance Dynamique » » |
Source : fiche officielle Head (nouvel onglet), relue le 23/10/2026. Valeurs annoncées par la marque, pas mesurées par nous.
Sans test de notre part, on ne donne pas de note sur 10 : tu as ses caractéristiques, ce que Head annonce et ce qu’en disent les tests publiés.
Aucun test publié résumé pour l’instant.
Comment on résume les testsChoisies sur la forme, le niveau, le profil et le poids annoncés. Jamais selon la commission.
Même profil et même forme, chez Tecnifibre.
Même forme, même niveau annoncé, chez Head.
Même forme, même niveau annoncé, chez Siux.
Où en es-tu au padel ?
On t’affiche les raquettes annoncées pour ton niveau. Pas d’email demandé.
Une erreur sur cette fiche ? Signaler une erreur · Notre méthode